SO SÁNH HYUNDAI CRETA 3 PHIÊN BẢN
Hyundai Creta 3 phiên bản được phân phối tại Việt Nam đi kèm sự khác nhau về trang bị giữa các bản Tiêu chuẩn, Đặc biệt và Cao cấp. Khoản chênh lệch 110 triệu đồng giữa bản cơ sở và bản cao cấp nhất chắc hẳn sẽ khiến nhiều người băn khoăn cân nhắc trước khi xuống tiền.
1. Giá bán Hyundai Creta 3 phiên bản
Ngày 15/3, Hyundai Thành Công Việt Nam (HTV) bất ngờ giới thiệu tới người dùng Việt mẫu SUV đô thị cỡ B Hyundai Creta 2022 với thiết kế đẹp như Tucson, đi kèm nhiều trang bị hiện đại, như một lời thách thức cực mạnh tới Kia Seltos và Toyota Corolla Cross.
Chi tiết giá bán 3 phiên bản Hyundai Creta 2022 tại thị trường Việt Nam như sau: (Giá đã bao gồm VAT)
– Hyundai Creta 1.5L Tiêu chuẩn: 620 triệu đồng
– Hyundai Creta 1.5L Đặc biệt: 670 triệu đồng
– Hyundai Creta 1.5L Cao cấp: 730 triệu đồng
Với giá bán cạnh tranh hơn so với Kia Seltos và Toyota Corolla Cross, Hyundai Creta 2022 lập tức nhận được sự quan tâm rất lớn của người dùng Việt. Tuy nhiên, câu hỏi mà không ít người dùng đặt ra lúc này đó là với mức chênh giá lên đến 110 triệu đồng giữa bản thấp nhất và bản cao nhất, ba phiên bản của có gì khác biệt?
Điểm chung của cả 3 phiên bản Hyundai Creta 2022 là đều có chung kích thước tổng thể, động cơ, hệ thống treo, thông số lốp.
Trong khi đó, các trang bị ngoại, nội thất và an toàn của 3 phiên bản có sự khác biệt.
2. Trang bị ngoại thất Hyundai Creta
Danh mục | Hyundai Creta Tiêu chuẩn | Hyundai Creta Đặc biệt | Hyundai Creta Cao cấp |
Đèn chiếu sáng | Bi – Halogen | LED | LED |
Mâm xe | 17 inch | 17 inch | 17 inch |
Đèn LED định vị ban ngày | Có | Có | Có |
Đèn pha tự động | Có | Có | Có |
Gương chiếu hậu chỉnh điện, gập điện | Có | Có | Có |
Đèn hậu dạng LED | Không | Có | Có |
Ăng ten vây cá | Có | Có | Có |
3. Trang bị nội thất – Creta 3 phiên bản
Danh mục | Hyundai Creta Tiêu chuẩn | Hyundai Creta Đặc biệt | Hyundai Creta Cao cấp |
Vô lăng bọc da | Có | Có | Có |
Ghế da cao cấp | Có | Có | Có |
Ghế lái chỉnh điện | Không | Không | Có |
Làm mát hàng ghế trước | Không | Không | Có |
Điều hòa tự động | Không | Có | Có |
Cửa gió điều hòa cho hàng ghế sau | Có | Có | Có |
Màn hình đa thông tin | LCD 3.5″ | LCD 3.5″ | Full Digital 10.25″ |
Màn hình giải trí cảm ứng | 10.25 inch | ||
Hệ thống loa | 6 | 8 loa Bose | |
Điều khiển hành trình | Không | Có | Có |
Giới hạn tốc độ MSLA | Không | Không | Có |
Khởi động bằng nút bấm Smartkey | Có | ||
Màu nội thất | Đen |
4. An toàn – Creta 3 phiên bản
Danh mục | Hyundai Creta Tiêu chuẩn | Hyundai Creta Đặc biệt | Hyundai Creta Cao cấp |
Camera lùi | Có | Có | Có |
Hệ thống cảm biến sau | Có | Có | Có |
Chống bó cứng phanh (ABS) | Có | Có | Có |
Phân bổ lực phanh điện tử (EBD) | Có | Có | Có |
Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | Có | Có | Có |
Cân bằng điện tử (ESC) | Có | Có | Có |
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HAC) | Có | Có | Có |
Hệ thống kiểm soát lực kéo (TCS) | Có | Có | Có |
Cảm biến áp suất lốp (TPMS) | Có | Có | Có |
Hỗ trợ phòng tránh va chạm với người đi bộ (FCA) | Không | Không | Có |
Phanh tay điện tử EPB và Auto hold | Có | Có | Có |
Hỗ trợ phòng tránh va chạm điểm mù (BCA) | Không | Không | Có |
Hỗ trợ giữ làn đường (LFA) | Không | Không | Có |
Số túi khí | 2 | 6 | 6 |
Nguồn: (forum.autodaily.vn)
____
Liên hệ tư vấn báo giá xe tại Hyundai Phú Yên
Hotline/zalo: 0901383305
Fanpage: https://www.facebook.com/hyundai3sphuyen